Dart'ta Şampiyon Ankara Büyükşehir
20-21 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılan Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası'nı geçen sene olduğu gibi yine Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor kazandı.20-21 Aralık tarihlerinde Ankara Dikmen Gençlik Kulüpleri Federasyonu Dart Salonu'nda yapılan Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası'nı geçen sene olduğu gibi bu sene de Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor kazandı. Ankara Spor finalde güçlü rakibi Çelebi Spor'u geçerken, üçüncülüğü ise şampiyonanın büyük çıkış yapan takımı Bozüyük Eğitim GSK'yı mağlup eden Sital SK aldı.
Şampiyonanın ikinci gününde ise ferdi yarışmalar düzenlendi. Ferdi yarışmalarda dereceye giren sporcular ise şöyle oluştu;
Yıldız Kızlar 1. Ebru Erdoğan 2. Ecem İnci Selçuk 3. Müleyke Gültekin 3. Aybüke Kocabıçak |
Genç Kızlar 1. Emine Dursun 2. Sema Kalmaz 3. Cemile Nur Niyaz 3. Nisa Dumanlı |
Büyük Kadınlar 1. Şennur Yaşlı 2. Rabia UsLu 3. Emine Dursun 3. Ayça Özmen |
Yıldız Erkekler 1. Alperen Altunışık 2. Sefa Ateş 3. Emirhan Şahin 3. Berat Işıldak |
Genç Erkekler 1. Enes Ekrem Eşer 2. Aytuğ Katırancı 3. Yunuscan Yıldırım 3. Özkan Çep |
Büyük Erkekler 1. Mustafa Hanefi Çelebi 2. Sadık Özdemir 3. Muhittin Gürbüz 3. Ümit Uygunsözlü |
Kulüpler Şampiyonası sonrasında oluşan Türkiye Dart Sıralaması >>>
Şampiyonada mücadele eden 30 takımın sıralaması ise aşağıdaki gibi oldu;
Sıralama | KULÜP | A.Maç V.Maç | A.Leg/ V.Leg |
1. | ABB Ankara Spor Kulübü (Ankara) | 5:0 | 56:15 |
2. | Çelebi Tekvando Spor Kulübü (Ankara) | 4:1 | 57:19 |
3. | Ankara Sital GSK (Ankara) | 4:1 | 54:27 |
4. | Bozüyük Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü (Bilecik) | 4:1 | 48:32 |
5. | Türk Gücü Ülkü Spor Kulübü (Ankara) | 4:1 | 46:31 |
5. | Cansu Spor Kulübü (Ankara) | 4:1 | 42:31 |
5. | Hacettepe Spor Kulübü (Ankara) | 3:2 | 42:31 |
5. | Özel Olimpiyat Spor Kulübü (Ankara) | 3:2 | 47:37 |
9. | Genç Nesil Spor Kulübü (Ankara) | 3:2 | 38:32 |
10. | Çakmaklar Gençlik ve Spor Kulübü (Ankara) | 3:2 | 37:31 |
11. | İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kulübü (İstanbul) | 3:2 | 43:41 |
12. | Fomget (Ankara) | 3:2 | 31:33 |
13. | Nice Spor Kulübü (Niğde) | 3:2 | 42:45 |
14. | Bozkuş Gençlik Spor (Ankara) | 3:2 | 33:41 |
15. | Bartın Üniversitesi GSK (Bartın) | 3:2 | 29:44 |
16. | Ertuğrul Gazi ALGSK (Adıyaman) | 2:3 | 36:29 |
17. | Akademi Anka Spor (Ankara) | 2:3 | 38:34 |
18. | İdareci ve Bürokratlar Birliği (Ankara) | 2:3 | 34:37 |
19. | Ankara Dart Gençlik (Ankara) | 2:3 | 34:38 |
20. | Şenlik GSK (Adıyaman) | 2:3 | 33:39 |
21. | Ankara Bocce GSK (Ankara) | 2:3 | 29:36 |
22. | Barsem GSK (Bartın) | 2:3 | 27:34 |
23. | Bartın Bocce Bowling Dart GSK (Bartın) | 2:3 | 28:38 |
24. | Keçiören Lider Spor Kulübü (Ankara) | 2:3 | 28:42 |
25. | Adıyaman Özel Sporcular GSK (Adıyaman) | 1:4 | 33:34 |
26. | Başkent Spor Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü (Ank) | 1:4 | 34:42 |
27. | Adıyamanlılar GSK (Adıyaman) | 1:4 | 32:43 |
28. | Adıyaman Halk Eğitim Merkezi GSK (Adıyaman) | 1:4 | 29:40 |
29. | HİS ve Dans GSK (Ankara) | 1:4 | 28:42 |
30. | Eskişehir Es Spor Kulübü (Eskişehir) | 0:5 | 0:70 |
Toplam Görüntülenme 10533
22 Aralık 2014, Pazartesi
TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE