2023-2024 Türkiye Dart Şampiyonası Tamamlandı
Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvaları 5. Ayak Müsabakaları 16-19 Nisan 2024 tarihleri arasında ve Ustalar Turnuvası ise 20 Nisan 2023 tarihinde Antalya-Kemer'de yapıldı.
Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvaları 5.Ayak Maçlarına 508 sporcu ile rekor bir katılım ile yapıldı. Sıralama Turnuvasından sonra Kategorisinde en iyiler USTALAR TURNUVASI'nda yarıştılar.
Yoğun geçen müsabakalar sonunda 2023-2024 sezonunda Türkiye'nin en iyileri Madalyalarını ve Kupalarını aldılar.
Müsabakalarda dereceye giren sporcuların ödüllerini Başkanımız Prof.Dr.Mutlu TÜRKMEN, Dart As Başkanımız Do.Dr. Murat KUL, Genel Sekreterimiz S. Eren ÖZTÜRK, Teknik Koordinatörü Şakir ERDEM ile Kemer Gençlik, Spor İlçe Müdür Vekili Kamil Bozkurt ve Dart MHK Başkanı Abdulhamit IŞITAN takdim ettiler.
Sırlama Ayaklarında ve Ustalar Turnuvasında yarışmalara katılan tüm Sporcu ve Antrenörler ile Müsabakaların eksiksiz sürmesini sağlayan tüm hakemlerimize teşekkür eder, Milli Takımlarda yarışacak Kafilelerimize şimdiden başarılar dileriz.
Ustalar Turnuvasına kategorilerin siralamasindan
MİNİKLER 16
YILDIZ KIZLAR 16
YILDIZ ERKEKLER 16
GENÇ KIZLAR 16
GENC ERKEKLER 16
GENÇ KIZLAR 16
KADINLAR 16
ERKEKLER 32'ye giren sporcular katıldı.
ŞEHİT EREN BÜLBÜL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 5. AYAK VE USTALAR TURNUVASI KATILIM VE DERECELER |
||||||||||||||||||
SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | |||||||||||||||
MİNİK KIZLAR | : | 39 | MİNİK KIZLAR | : | 39 | GENÇ KIZLAR | : | 76 | GENÇ KIZLAR | : | 72 | |||||||
MİNİK ERKEKLER | : | 46 | MİNİK ERKEKLER | : | 47 | GENÇ ERKEKLER | : | 109 | GENÇ ERKEKLER | : | 104 | |||||||
YILDIZ KIZLAR | : | 64 | YILDIZ KIZLAR | : | 66 | KADINLAR | : | 43 | KADINLAR | : | 42 | |||||||
YILDIZ ERKEKLER | 60 | YILDIZ ERKEKLER | : | 60 | ERKEKLER | : | 68 | ERKEKLER | : | 62 | ||||||||
: | TOPLAM | : | 280 | |||||||||||||||
TOPLAM | : | 209 | TOPLAM | : | 212 | TOPLAM | : | 296 | TURNUVA TOPLAMI : | 997 | ||||||||
CUMA | CUMARTESİ | PAZAR | PAZARTESİ | |||||||||||||||
MİNİK KIZLAR | MİNİK KIZLAR | GENÇ KIZLAR | GENÇ KIZLAR | |||||||||||||||
1. | AYŞEGÜL DEMİR - ŞANLIURFA | 1. | ELİF ASYA ERDEM | 1. | ESMA DOĞAN | 1. | SEVDA NUR GÜRCÜ | |||||||||||
2. | SELMA DOĞAN - DENİZLİ | 2. | RÜMEYSA CAN | 2. | CEYLİN ÇETİN | 2. | ZEYNEP YILMAZ | |||||||||||
3. | RÜMEYSA CAN - ERZURUM | 3. | ELİF EVREN | 3. | ZEYNEP YILMAZ | 3. | ECRİN BUSE DURAL | |||||||||||
3. | FEVZİYE TÜRKASLAN - DENİZLİ | 3. | SİBEL GÖK | 3. | CEYLİN ATAŞ | 3. | ELİF ÖZ | |||||||||||
MİNİK ERKEKLER | MİNİK ERKEKLER | GENÇ ERKEKLER | GENÇ ERKEKLER | |||||||||||||||
1. | ÇINAR ÜNAL - ANKARA | 1. | MEHMET EFE URLU | 1. | ENES MALİK AKGÖZ | 1. | SÜLEYMAN CAN DURMUŞ | |||||||||||
2. | MEHMET EFE URLA - DENİZLİ | 2. | ORKAN GÜREŞÇİ | 2. | KEREM KURBAN | 2. | ENES MALİK AKGÖZ | |||||||||||
3. | EFE BERK AKÇAALAN - ERZURUM | 3. | EMİR AĞAÇAYAK | 3. | TOPRAK ARAS | 3. | TOPRAK ARAS | |||||||||||
3. | YÜKSEL KESKİN - DENİZLİ | 3. | FURKAN BİLAL KURT | 3. | BURAK YASİN TURGUT | 3. | FARUK BERKAY ATASAYAR | |||||||||||
YILDIZ KIZLAR | YILDIZ KIZLAR | KADINLAR | KADINLAR | |||||||||||||||
1. | ZEYNEP YILMAZ | 1. | ZEHRA GEMİ | 1. | EMİNE DURSUN | 1. | CEYLİN ÇETİN | |||||||||||
2. | ELİF ÖZ | 2. | ÖZGE KAYA | 2. | YADE TAYLAN | 2. | EMİNE DURSUN | |||||||||||
3. | ÖMRÜM YAĞMUR DEMİRBAŞ | 3. | HATİCE AYDINALP | 3. | NİSANUR DÖNMEZ | 3. | NİSANUR DÖNMEZ | |||||||||||
3. | HATİCE AYDINALP | 3. | ELİF ASYA ERDEM | 3. | SEVDA OKUMUŞ | 3. | HÜSNEGÜL KOÇ | |||||||||||
YILDIZ ERKEKLER | YILDIZ ERKEKLER | ERKEKLER | ERKEKLER | |||||||||||||||
1. | ENES MALİK AKGÖZ | 1. | ENES MALİK AKGÖZ | 1. | EMİR TALHA KOÇ | 1. | HALİL CAN YILDIZ | |||||||||||
2. | ÖMER TÜRKASLAN | 2. | FURKAN BİLAL KURT | 2. | HALİL CAN YILDIZ | 2. | MEHMET SERT | |||||||||||
3. | KEREM KURBAN | 3. | BURAK YASİN TURGUT | 3. | HANEFİ ÇELEBİ | 3. | ÖMER YILMAZ | |||||||||||
3. | AHMET ENES DEMİR | 3. | TUNA DURAL | 3. | ENES BİRCAN | 3. | HARUN SALİH TURGUT |
2023/2024 SEZONU ŞEHİT EREN BÜLBÜL DART ŞAMPİYONALARI SEZON SONU TÜRKİYE DERECELERİ |
||||
MİNİK KIZLAR | MİNİK ERKEKLER | |||
1. | ELİF ASYA ERDEM -DENİZLİ | 1. | ÇINAR ÜNAL-ANKARA | |
2. | FEVZİYE TÜRKASLAN-DENİZLİ | 2. | MEHMET EFE URLU-DENİZLİ | |
3. | AYŞEGÜL DEMİR Ş.URFA | 3. | KARAM FREEH-Ş.URFA | |
YILDIZ KIZLAR | YILDIZ ERKEKLER | |||
1. | ZEHRA GEMİ-DENİZLİ | 1. | ENES MALİK AKGÖZ-KONYA | |
2. | ELİF ÖZ-DENİZLİ | 2. | ÖMER TÜRKASLAN-DENİZLİ | |
3. | AYŞEGÜL KARAGÖZ-DENİZLİ | 3. | TUĞRANER BOYLU-KONYA | |
GENÇ KIZLAR | GENÇ ERKEKLER | |||
1. | ESMA DOĞAN-DENİZLİ | 1. | SÜLEYMAN CAN DURMUŞ-Ş.URFA | |
2. | CEYLİN ATAŞ-DENİZLİ | 2. | HALİL CAN YILDIZ-ANTALYA | |
3. | AYŞEGÜL KARAGÖZ-DENİZLİ | 3. | ENES MALİK AKGÖZ-KONYA | |
KADINLAR | ERKEKLER | |||
1 | EMİNE DURSUN-SAMSUN | 1 | MUSTAFA HANEFİ ÇELEBİ-ANKARA | |
2 | HAVVANUR KARAMAN-KONYA | 2 | MÜRSEL YAVUZ-ANKARA | |
3 | CEYLİN ÇETİN-KONYA | 3 | HALİL CAN YILDIZ-ANTALYA |