Dart'ta Gençlerde Rekor Katılım
Türkiye Dart Şampiyonası Şehit Demet SEZEN sıralama turnuvası 1. Ayağında Minik, Yıldız ve Gençler kategorileri maçları rekor katılımla yapıldı.Türkiye Dart Şampiyonası Şehit Demet SEZEN sıralama turnuvası 1. Ayak maçları 05-06 Kasım 2016 tarihleri arasında Cumartesi 259 Pazar 275 toplamda ise 534 Minik Yıldız ve Genç sporcunun katılımı ile Ankara Ulus Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Böylelikle 1. Ayak maçları sonunda tüm kategorilerde katılan sporcu sayısı rekor düzeye ulaşıp 805 kişi oldu. Dereceye giren sporcuların ödüllerini Dart MHK Başkanı Gediz KALKAN Gaziantep İl Temsilcisi Mustafa ÖZCAN ile Teknik Kurul Üyesi Serkan IŞILDAK takdim etti.
2016-17 Sezonu Dart Türkiye sıralaması >>>
Toplu sonuçlar;
. | CUMARTESİ MİNİKLER | . | . | PAZAR MİNİKLER |
ADI SOYADI | KULÜP VE İLİ | S. NO | ADI SOYADI | KULÜP VE İLİ |
AHMET KEREM AKSOY | CECELİ SPOR KULÜBÜ | 1 | ŞEYHMUS ANIL SAKAR | GÜNEY KARTALLARI SPOR KULÜBÜ |
ANIL ALPER SALON | BOZÜYÜK ÇARŞI SPOR KULÜBÜ | 2 | HATİCE SENA DÖĞER | FERDİ |
ÖMER FARUK TEKDEN | FERDİ | 3 | EKİN NİSA ÇETİN | CECELİ SPOR KULÜBÜ |
FURKAN DURMAZ | NİCE SPOR KULÜBÜ | 3 | AHMET KEREM AKSOY | CECELİ SPOR KULÜBÜ |
. | CUMARTESİ YILDIZ KIZLAR | . | . | CUMARTESİ YILDIZ ERKEKLER |
ADI SOYADI | KULÜP VE İLİ | S. NO | ADI SOYADI | KULÜP VE İLİ |
HAMİYET ERVA ÜNGÖR | CECELİ SPOR KULÜBÜ | 1 | ENES ÖZCAN | GÜNEY KARTALLARI SPOR KULÜBÜ |
MERYEM KANAY | FERDİ | 2 | SERDAR KUZKUN | GENÇ NESİL SPOR KULÜBÜ |
TÜRKAN ALBENİ | YALOVA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 3 | HALİL HALİHOŞ | GENÇ NESİL SPOR KULÜBÜ |
REMİDE TURASAN | NİCE SPOR KULÜBÜ | 3 | BAVER ATEŞ | GENÇ NESİL SPOR KULÜBÜ |
. | CUMARTESİ GENÇ KIZLAR | . | . | CUMARTESİ GENÇ ERKEKLER |
ADI SOYADI | KULÜP VE İLİ | S. NO | ADI SOYADI | KULÜP VE İLİ |
EMİNE DURSUN | ANKARA BB SPOR KULÜBÜ | 1 | OĞUZHAN KAYA | ANKARA BB SPOR KULÜBÜ |
MELTEM ÇETİNKAYA | FERDİ | 2 | ERDEM BÜTÜNER | TÜRKGÜCÜ ÜLKÜ SPOR KULÜBÜ |
SELVİ ŞİŞİK | FERDİ | 3 | FURKAN AYDEMİR | ULUSLARARASI BİLİM KÜLTÜR SPOR KULÜBÜ |
MELİSSA MUKADDES DOĞAN | FERDİ | 3 | RIZA YÖRÜK | BAĞCILAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
. | PAZAR YILDIZ KIZLAR | . | . | PAZAR YILDIZ ERKEKLER |
ADI SOYADI | KULÜP VE İLİ | S. NO | ADI SOYADI | KULÜP VE İLİ |
BAŞAK SILA IŞIK | TÜRKGÜCÜ ÜLKÜ SPOR KULÜBÜ | 1 | MEHMET ALPEREN ALTUNIŞIK | ÇELEBİ SPOR KULÜBÜ |
SUDENAZ AYDIN | BARTIN HEDEF SPOR KULÜBÜ | 2 | TAHA ŞAHİN | ÖZEL YENİ UYGAR OKULLARI SPOR KULÜBÜ |
AMİNE DİNÇ | ÇELEBİ TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ | 3 | ANIL KARA | BAFRA MEVLANA SPOR KULÜBÜ |
REMİDE TURASAN | NİCE SPOR KULÜBÜ | 3 | ONUR KUŞ | BOZÜYÜK ÇARŞI SPOR KULÜBÜ |
. | PAZAR GENÇ KIZLAR | . | . | PAZAR GENÇ ERKEKLER |
ADI SOYADI | KULÜP VE İLİ | S. NO | ADI SOYADI | KULÜP VE İLİ |
EMİNE DURSUN | ANKARA BB SPOR KULÜBÜ | 1 | MUSTAFA CANDEMİR | FERDİ |
MELTEM ÇETİNKAYA | FERDİ | 2 | AHMET BESİM DEVECİ | BOZÜYÜK İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ |
AYŞEGÜL KARADEMİR | FERDİ | 3 | SEFA ATEŞ | BİLECİK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
BAŞAK SILA IŞIK | TÜRKGÜCÜ ÜLKÜ SPOR KULÜBÜ | 3 | OĞUZHAN KAYA | ANKARA BB SPOR KULÜBÜ |
. | CUMARTESİ KADINLAR | . | . | CUMARTESİ ERKEKLER |
ADI SOYADI | KULÜP VE İLİ | S. NO | ADI SOYADI | KULÜP VE İLİ |
EMİNE DURSUN | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULUBÜ / ANKARA | 1 | ÜMİT UYGUNSÖZLÜ | AKADEMİ ANKA SPOR KULÜBÜ / ANKARA |
TUĞBA ESER | FERDİ / ANKARA | 2 | MÜRSEL YAVUZ | ÇELEBİ SPOR KULÜBÜ / ANKARA |
RABİA USLU | ÇELEBİ SPOR KULÜBÜ / ANKARA | 3 | M. HANEFİ ÇELEBİ | ÇELEBİ SPOR KULÜBÜ / ANKARA |
ELİF DEKER | ÇELEBİ SPOR KULÜBÜ / ANKARA | 3 | CEM KIREKER | AKADEMİ ANKA SPOR KULÜBÜ / ANKARA |
. | PAZAR KADINLAR | . | . | PAZAR ERKEKLER |
ADI SOYADI | KULÜP VE İLİ | S. NO | ADI SOYADI | KULÜP VE İLİ |
EMİNE DURSUN | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULUBÜ / ANKARA | 1 | MUHİTTİN GÜRBÜZ | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULUBÜ / ANKARA |
GAMZE YÜKSEL ERARSLAN | ANKARA DART DERNEĞİ /ANKARA | 2 | MERTCAN TÜRKYILMAZ | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULUBÜ / ANKARA |
NİSA ÜNAL | ÇELEBİ SPOR KULÜBÜ / ANKARA | 3 | ESER TEKİN | ANKARA DART DERNEĞİ /ANKARA |
MERVE DOĞAN | ÇELEBİ SPOR KULÜBÜ / ANKARA | 3 | YUNUSCAN YILDIRIM | BOZÜYÜK İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ /BİLECİK |
Toplam Görüntülenme 8868
07 Kasım 2016, Pazartesi
TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE