Rekorlar yenilendi
14-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında Siirt'te yapılan Türkiye Volo Şampiyonası Altın Nokta müsabakalarında erkeklerde 22 sayı elde eden Mesut Ergişi Türkiye rekoruna ortak oldu. Böylelikle atış oyunlarında uzun aradan sonra ilk kez yeni bir rekor kaydı ge14-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında Siirt'te yapılan Türkiye Volo Şampiyonası Altın Nokta müsabakalarında erkeklerde 22 sayı elde eden Mesut Ergişi Türkiye rekoruna ortak oldu. Böylelikle atış oyunlarında uzun aradan sonra ilk kez yeni bir rekor kaydı gerçekleşmiş oldu.
Atış oyunlarında kırılan rekorlar:
BASAMAK (VOLO) TÜRKİYE REKORU - ERKEKLER | |||
SKOR | ADI - SOYADI | İLİ | REKOR YER VE TARİHİ |
37 | Gökhan ÇELİK | İZMİR | ANKARA-23/07/2011 |
37 | Yılmaz GÜZELOCAK | BURSA | ANKARA- 09/08/2010 |
36 | Yusuf BARAN | PARİS | MONTMORENCY- 16/10/2009 |
34 | Yılmaz GÜZELOCAK | BURSA | KEMER- 16/03/2008 |
27 | Mikail BEKAR | ANTALYA | KEMER- 01/12/2007 |
27 | Yılmaz GÜZELOCAK | BURSA | KIRIKKALE- 23/06/2007 |
24 | Özkay KAPLAN | BARTIN | BURSA- 26/05/2007 |
24 | Engin ULUSOY | ESKİŞEHİR | ANKARA- 08/04/2007 |
24 | Canip ARSLAN | BARTIN | KEMER ANTALYA - 10/02/2007 |
20 | Yusuf BARAN | PARİS | RİJEKA HIRVATİSTAN - 04/10/2006 |
BASAMAK (VOLO) TÜRKİYE REKORU - BAYANLAR | |||
SKOR | ADI - SOYADI | İLİ | REKOR YER VE TARİHİ |
40 | Sevda KEKLİK | BURSA | KEMER-ANTALYA 24/04/2010 |
33 | Sevda KEKLİK | BURSA | KEMER-ANTALYA 23/04/2010 |
32 | Sevda KEKLİK | BURSA | KEMER-ANTALYA 19/04/2009 |
31 | Seda GERİDÖNMEZ | BURSA | KEMER-ANTALYA 15/03/2008 |
21 | Melike ÖZ | BARTIN | BURSA- 25/05/2007 |
17 | Melike BOZ | ESKİŞEHİR | ANKARA - 07/04/2007 |
16 | Müsebbiha KILINÇ | ANTALYA | BARTIN - 18/03/2007 |
15 | Sevcan AKBABA | BARTIN | KEMER ANTALYA - 10/02/2007 |
15 | Melike ÖZ | BARTIN | KEMER ANTALYA - 10/02/2007 |
15 | Melike BOZ | ESKİŞEHİR | KEMER ANTALYA - 10/02/2007 |
15 | Melike BOZ | ESKİŞEHİR | ANTALYA - 29/01/2007 |
11 | Meryem SAVAŞ | ANKARA | ANTALYA - 23/12/2006 |
RÖLE (VOLO) TÜRKİYE REKORU - ERKEKLER | |||
SKOR | ADI - SOYADI | İLİ | REKOR YER VE TARİHİ |
42 | Yılmaz GÜZELOCAK Gökhan ÇELİK |
BURSA İZMİR |
MACON- FRANSA 01/10/2009 |
33 | Yılmaz GÜZELOCAK İbrahim ÖZTÜRK |
BURSA | KEMER- ANTALYA 16/03/2008 |
23 | Özkay KAPLAN Engin ULUSOY |
BARTIN ESKİŞEHİR |
DARDİLLY - 12/09/2007 |
RÖLE (VOLO) TÜRKİYE REKORU - BAYANLAR | |||
SKOR | ADI - SOYADI | İLİ | REKOR YER VE TARİHİ |
38 | Özlem KORKMAZ Seda GERİDÖNMEZ |
BURSA | MANİSA - 17/10/2012 |
34 | Özlem KORKMAZ Sevda KEKLİK |
BURSA | RİZE - 24/07/2010 |
31 | Seda GERİDÖNMEZ Sevda KEKLİK |
BURSA | KEMER-ANTALYA 16/04/2009 |
28 | Seda GERİDÖNMEZ Sevda KEKLİK |
BURSA | KEMER-ANTALYA 16/03/2008 |
ALTIN NOKTA (VOLO) TÜRKİYE REKORU - ERKEKLER | |||
SKOR | ADI - SOYADI | İLİ | REKOR YER VE TARİHİ |
22 | Mesut ERGİŞİ | KIRIKKALE | SİİRT-14/06/2012 |
22 | Gökhan ÇELİK | İZMİR | ANKARA-09/08/2010 |
20 | Özkay KAPLAN | BARTIN | ANKARA-09/08/2010 |
19 | Gökhan ÇELİK | İZMİR | KEMER-ANTALYA 24/04/2010 |
19 | Yusuf BARAN | PARİS | GRUDE- BOSNA HERSEK 26/09/2007 |
ALTIN NOKTA (VOLO) TÜRKİYE REKORU - BAYANLAR | |||
SKOR | ADI - SOYADI | İLİ | REKOR YER VE TARİHİ |
21 | Sevcan AKBABA | BARTIN | KEMER-ANTALYA 16/03/2008 |
ALTIN NOKTA (PETANK) TÜRKİYE REKORU - ERKEKLER | |||
SKOR | ADI - SOYADI | İLİ | REKOR YER VE TARİHİ |
43 | Gökhan ÇELİK | İZMİR | ANKARA- 30/01/2010 |
37 | Musa ALTUN | ANKARA | ESKİŞEHİR- 11/07/2009 |
37 | Musa ALTUN | ANKARA | HATAY- 17/05/2009 |
35 | Nihat YILMAZ | YALOVA | YALOVA- 24/05/2008 |
31 | İbrahim ÇİDEM | ESKİŞEHİR | BURSA- 26/05/2007 |
26 | Caner MAKARA | ANKARA | BARTIN- 15/03/2007 |
26 | Emin KIZILAY | İSTANBUL | KEMER ANTALYA - 10/02/2007 |
22 | Yusuf BARAN | PARİS | GRENOBLE FRANSA - 21/09/2006 |
ALTIN NOKTA (PETANK) TÜRKİYE REKORU - BAYANLAR | |||
SKOR | ADI - SOYADI | İLİ | REKOR YER VE TARİHİ |
33 | Gülçin ESEN | GÜMÜŞHANE | ANKARA- 08/05/2010 |
33 | Sevda KEKLİK | BURSA | ANKARA- 08/05/2010 |
30 | Sıla YILMAZ | FRANSA | SAMSUN- 10/10/2008 |
30 | H.Gözde ÇANKAYA | ANKARA | BURSA- 26/05/2007 |
28 | Gülçin YARATILMIŞ | BURSA | BARTIN- 17/03/2007 |
21 | Gülçin YARATILMIŞ | BURSA | KEMER ANTALYA - 10/02/2007 |
18 | Benay GÜNDÜZ | İSTANBUL | ANTALYA - 23/12/2006 |
Toplam Görüntülenme 11439
20 Eylül 2012, Perşembe
TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE